Informations pratiques
  CDPE
  Compétitions

Qualifications PARIS BENJ 2019

Qualifs Jeunes 75 Benjamins
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   TEXIER Cesar 1344 Ben FRA IDF M Echecs 6,5 27,5 30,5 1688
2   LAPITSKI Yaraslau 1545 Ben BLR IDF Nomad' Echecs 6 29,5 32,5 1557
3   FOUGHALI Younes 1775 Ben FRA IDF J.E.E.N. 6 29,5 31,5 1735
4   COSTA Clement 1383 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 5,5 32,5 36,5 1556
5   AMMIRATA Alessio 1089 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 5,5 26,5 29 1491
6   LAOUAMRI Samy 1487 Ben FRA IDF J.E.E.N. 5 30,5 33,5 1499
7   MONNIER Tanguy 1122 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 5 29,5 31,5 1450
8   PIQUARD Yaroslav 1317 Ben FRA IDF J.E.E.N. 5 27,5 30,5 1419
9   THEVENON Thomas 1392 Ben FRA IDF Echecs 16 5 27 30,5 1349
10   EVEN ENQUIN Aristide 1336 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 5 27 30 1410
11   NAUD Alexandre 1218 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 5 27 29 1412
12   LACHAT Gauthier 1247 Ben FRA IDF J.E.E.N. 5 26,5 28,5 1411
13   MOELLER Joshua 1360 Ben FRA IDF Carré Magique 5 26 29 1345
14   AGACHE Paul 1113 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 5 25 27 1412
15   ENNADRE Salim 1008 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 5 23 25 1360
16   GUIOT-DOREL Charles 1410 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4,5 26 29 1247
17   ROSSI Stepan 1203 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4,5 25 26 1345
18   MALAVAUX Mikael 1243 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 24 26,5 1191
19   CHEVILLON Celia 1051 Ben FRA IDF Palamede Echecs 4,5 23,5 26,5 1291
20   DESCAMPS Valentin 1106 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4,5 23 25 1302
21   POUNEWATCHY Ismael 1253 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 4 30 32,5 1179
22   MEYER Louis-Arthus 1180 Ben FRA IDF Le Cavalier de Neuilly 4 28,5 30,5 1322
23   GABINO Karl 1258 Ben FRA IDF J.E.E.N. 4 27 30 1192
24   MAUERHOFER Felix 1250 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4 27 29,5 1188
25   PAULIN Simon 1470 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 25 28 1219
26   XIA Axel 1077 Ben FRA IDF Schlak 4 25 27,5 1276
27   ZOU Teo 999 Ben FRA IDF Schlak 4 24 26,5 1242
28   ROUMANET-MONBELLET Josef 1201 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4 24 26 1218
29   ROMESTAN Alexandre 1152 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4 24 26 1170
30   VALDMAN Andrei 1165 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 23,5 25,5 1246
31   SAVU Antoine 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 23 25,5 1245
32   BENOIT Clement 1169 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 23 25 1198
33   BUTNARU Dana 1343 Ben FRA IDF Palamede Echecs 4 22 25 1191
34   DUPIN Brendan 1408 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 21 24 1172
35   GOBERT Alexis 1184 Ben FRA IDF Nomad' Echecs 4 21 21 1202
36   MARIE Leonard 1035 Ben FRA IDF Paris Top Chess Club 4 20 22,5 1238
37   ISSA-CASTELLI Yanis 1170 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 15,5 16,5 1109
38   DANCHEVA Sandrina 990 Ben FRA IDF PUC 3,5 23 25 1153
39   BIAGI Silvan 1118 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3,5 21 22 1179
40   DYGAS Arthur 1168 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 21 22 1084
41   SZPANCER Nathan 1120 Ben FRA IDF Nomad'échecs club 3 25,5 27,5 1259
42   VINCENZI Constantin 1070 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 24 26,5 1147
43   FAURE Gaspard 1140 Ben FRA IDF J.E.E.N. 3 23,5 24,5 1158
44   VILAR Raphael 1130 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 23 25 1192
45   BAKIRI-THOLLOT Nayl 1001 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 22,5 24,5 1132
46   GOURDELLIER Anatole 1151 Ben FRA IDF Schlak 3 22 23 1086
47   BELOVA Eugene 1092 Ben FRA IDF Carré Magique 3 21,5 23,5 1210
48   PORTAIL Raphael 1130 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 3 21 22 1079
49   MORIN Mathis 1260 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 21 22 1033
50   PERRODY Sixtine 1140 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 21 21 1169
51   WANG Qisheng 930 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 20,5 22,5 1085
52   BOUNIQ-MERCIER Philemon 1188 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 3 20,5 21,5 1053
53   WANG-ALEXANDRE Benjamin 1210 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3 20 21 1092
54   KOENIG Gabrielle 1100 Ben FRA IDF Schlak 3 20 21 1060
55   GAROUSTE Joachim 1149 Ben FRA IDF M Echecs 3 19,5 20,5 1053
56   SCHAEPELYNCK Victor 1100 Ben FRA IDF M Echecs 3 19 21 1105
57   BOUCHER Elia 1010 Ben FRA IDF Schlak 2,5 22,5 23,5 1061
58   LEBBAD Anton 1270 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 2,5 22 24,5 1011
59   WOJCIECHOWSKI Vadim 1058 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 21,5 24 1084
60   CORIAT Benjamin 1289 Ben FRA IDF M Echecs 2,5 20 22,5 1045
61   BIDALLIER Serge 1240 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 18 19 1000
62   BAIZE Guillaume 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 17 19 1043
63   MARCHADIER Nathan 1240 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 15,5 16,5 1066
64   REMY Noah 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2 23 25 1000
65   CLEGUER Maxens 1140 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2 22,5 23,5 1000
66   DE CHATEAUFORT Ilian 1410 Ben FRA IDF L' Echiquier de Paris 2 20 22,5 1000
67   VERDEAUX Antoine 1010 Ben FRA IDF Paris Jeunes Echecs 2 20 20 1003
68   EL KOBBI Nathan 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2 19 19 1000
69   DUFOURD Chloe 860 Ben FRA IDF Paris Top Chess Club 2 19 19 1000
70   FAUCHER Abel 999 Ben FRA IDF L'échiquier fou 2 16,5 17,5 1000
71   GRESSIER Come 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 2 15 15 1000
72   GEORGE Boris 999 Ben FRA IDF Carré Magique 1 20 20 1000
73   ROSSET-BROUILLOT Sandro 999 Ben FRA IDF Echecs 16 1 17,5 18,5 1000
74   NODARIAN Adrien 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 1 15,5 16,5 1000
75   SHVED Dominique 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 1 14,5 15,5 1000
76   ORIFICI Sandro 999 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 0 15 16 1000