Informations pratiques
  CDPE
  Compétitions

classements par points GP au 8/10/2017

POINTS GRANDS PRIX ACQUIS à l'issue du 1er Tournoi 2017/2018 le 7 Octobre

Nom Rapide Club Pts Tr. SB Perf Points GP

Points Grands Prix Pupilles

BREHAUT Carl 1810 N Lutèce Echecs 23 22¼ 1855 20
PIQUARD Yaroslav 1340 N J.E.E.N. 21½ 21¾ 1710 19
NAUD Alexandre 1310 N Lutèce Echecs 5 20 16½ 1514 18
CHEVILLON Celia 1480 N Lutèce Echecs 5 19½ 18½ 1483 17
AMMIRATA Alessio 1350 N L' Echiquier de Paris 5 18½ 15 1483 16
SIVASANKARAN Sansita 1111 N Carré Magique 4 23 15½ 1424 15
FOUGHALI Younes 1710 N J.E.E.N. 4 20 13½ 1537 14
LIBERGE Francesca 1430 N Lutèce Echecs 4 20 13 1464 13
MALAVAUX Mikael 1215 N Le Petit Pouchet Paris 4 18 8 1307 12
JOFFRE Sylvain 1520 N Lutèce Echecs 4 17½ 11 1312 11
VEJDOVSKY Guillaume   Le Petit Pouchet Paris 4 17½ 10½ 1380 10
ANGOTTI CHAUTARD Antoine 1370 N Elan Paris Echecs Club 4 16½ 11 1204 9
LAPITSKI Yaraslau 1283 N Nomad' Echecs 4 16½ 8 1264 8
GOBERT Alexis 1070 N Nomad'échecs club 19 11¼ 1370 7
VALDMAN Andrei 1280 N Lutèce Echecs 18½ 1276 6
LE CAM Emma 1250 N Elan Paris Echecs Club 18 1233 5
MOELLER Joshua   Carré Magique 16 1188 4
DYGAS Arthur 1020 N Le Petit Pouchet Paris 3 19½ 5 1223 3
THEVENON Thomas 999 N Echecs 16 3 17½ 1260 2
TEXIER Cesar 1240 N M Echecs 3 17 8 1234 1
               

Points Grands Prix Poussins

HILTON Marc 1160 N Lutèce Echecs 21½ 18¾ 1650 20
IVANOV Mario   Nomad' Echecs 20½ 19¾ 1697 19
HAAS Alexandre 1250 N Lutèce Echecs 5 18½ 16 1420 18
KOSCIUSKO-MORIZET Antoine 1480 N Echecs 16 5 18 17 1453 17
PAGE Noah 1180 N Lutèce Echecs 15½ 11¾ 1354 16
CHEVILLON Manon 1220 N Lutèce Echecs 4 23½ 15 1314 15
ABITBOL Ethan 1260 N Echecs 16 4 18½ 12 1224 14
FONTAINE Octave 1300 N M Echecs 4 18½ 10 1327 13
CHAPELON Meyan 1360 N M Echecs 4 18 11½ 1321 12
RABETTE Paul 1270 N Schlak 4 17½ 10 1307 11
LE CAM Raphael 990 N Elan Paris Echecs Club 4 17 12 1292 10
QIAN Theodore 1390 N Nomad' Echecs 4 17 10½ 1216 9
FILARY Maxime 1200 N Elan Paris Echecs Club 4 17 10 1227 8
FONTAINE Maxence 1140 N M Echecs 4 15 8 1094 7
LACROIX Giovanni 900 N Lutèce Echecs 4 14 10 1263 6
GERMAIN Tim 799 N Elan Paris Echecs Club 16½ 1152 5
EDELFELT Axel 1020 N Echecs 16 3 21 10 1297 4
ROSSINI-REVENU Gabriel 1150 N Elan Paris Echecs Club 3 19 8 1130 3
BOCQUET Nahom 1170 N Le Petit Pouchet Paris 3 19 8 1073 2
ABIVEN Pierre-Louis 1240 N R2C2 Paris 14 3 18½ 10 1134 1
               

Points Grands Prix Petits Poussins

SINGARAM Sheyon 799 E Carré Magique 6 21½ 24 1845 20
ZHANG Frank 1270 N Le Petit Pouchet Paris 5 20 17 1330 19
STEPHAN Pierre 1025 N Echecs 16 5 19½ 15½ 1270 18
BOULOS Paul 1077 N J.E.E.N. 4 20 10½ 1142 17
BISMUTH Ioannis 950 N Lutèce Echecs 4 18 11½ 1037 16
KOHI Benjamin 850 N Art In Chess 4 16½ 10 1040 15
HILTON Philippe 950 N M Echecs 18½ 1017 14
ANGOTTI CHAUTARD Paul 799 E Elan Paris Echecs Club 18 1054 13
GUERRIER Roch 799 N Elan Paris Echecs Club 3 20 9 948 12
AYOUB Auriane 1130 N Echecs 16 3 18 8 960 11
CADIER Theo 890 N Elan Paris Echecs Club 3 18 962 10
BEDET Damien 799 E   3 14 6 888 9
FARAH Guillaume 820 N Echecs 16 3 14 892 8
SCHLUMBERGER Victor 799 E Echecs 16 14 729 7
ACHOUCH Harold 799 E   13½ 752 6
SEMENOV Sonia 799 N Lutèce Echecs 2 15 602 5
SOHEILI Chloe 799 E   2 14½ 622 4
NATH Andre 799 E   2 14 775 3
DARSA Sacha 799 E Echecs 16 2 13 608 2
SEMENOV Vera 799 N Lutèce Echecs 13½ 490 1
CHAPELON Devan 799 N M Echecs 12½ 3 676